Barème des honoraires
Transaction
Tarifs applicables au 30 janvier 2026Avis de valeur vénale et locative
| Prestation | Honoraires TTC |
| Evaluation écrite | 199 € (forfaitaires) |
| Si mandat de vente conclu | Offert |
Transaction
| Tranche de prix net vendeur | Honoraires TTC |
| De 0 € à 20 000 € | 2 999 € (forfaitaires) |
| De 20 001 € à 60 000 € | 4 999 € (forfaitaires) |
| De 60 001 € à 80 000 € | 5 999 € (forfaitaires) |
| De 80 001 € à 100 000 € | 6 999 € (forfaitaires) |
| De 100 001 € à 130 000 € | 7 999 € (forfaitaires) |
| De 130 001 € à 180 000 € | 8 999 € (forfaitaires) |
| Au delà de 180 000 € | 5 % |
